最新公告:
product class
联系我们 contact us
15932269090 13503385567
产品展示 product
文章来源:admin 更新时间:2013-12-04
特性型号 |
系统 额定 电压 |
工频耐 压/时间 kV/s |
10kA雷电 冲击电流 下的残压 |
直流U1mA 参考电压 (有效值) |
2ms方 波通流 容量 |
0.75U1mA 下的泄漏 电流 |
kV(有效值) | ≤kV | ≥kV | A | ≤μA | ||
LHQ-6 | 6 | 2/2 | 4.6 | 2.2 | 200 | 50 |
LHQ-10 | 10 | 3/2 | 6.5 | 3.25 | 200 | 50 |
LHQ-27.5 | 27.5 | 5/4 | 7.5 | 4 | 600 | 50 |
LHQ-35 | 35 | 5/4 | 13 | 5.5 | 400 | 50 |
LHQ-66 | 66 | 5/4 | 15 | 5.5 | 600 | 50 |
LHQ-110(Ⅰ) | 110 | 5/4 | 15 | 5.5 | 600 | 50 |
LHQ-110(Ⅱ) | 110 | 10/4 | 30 | 11 | 600 | 50 |
LHQ-220 | 220 | 6/3 | 35 | 17 | 800 | 50 |
LHQ-500 | 500 | 7.5/4 | 18* | 8.3 | 800 | 50 |
接地箱类型 | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | H |
三相直接接地箱 | 475 | 425 | 395 | 368 | 270 | 210 |
三相保护接地箱 | 660 | 600 | 560 | 450 | 340 | 350 |
三相交叉互联保护接地箱 | 700 | 650 | 620 | 568 | 470 | 410 |
上一条:抱歉暂无数据
下一条:抱歉暂无数据
地址:保定市U谷产业园 联系人:臧雪梅 电话:0312-3332822 3333250
版权所有:保定市新思达电气科技有限公司 技术支持: [盘古建站] ICP备案编号:冀ICP备11016453号-1